SQL Operators का उपयोग किसी query में विभिन्न conditions लागू करने, तुलना करने और लॉजिकल operations करने के लिए किया जाता है। इस लेख में हम SQL के सभी जरूरी ऑपरेटर्स को उदाहरणों के साथ आसान भाषा में समझेंगे।
ऑपरेटर | विवरण | उदाहरण |
---|---|---|
+ | जोड़ | SELECT 10 + 5; |
- | घटाना | SELECT 10 - 5; |
* | गुणा | SELECT 10 * 5; |
/ | भाग | SELECT 10 / 2; |
% | मॉड्यूलस (शेष) | SELECT 10 % 3; |
SELECT Salary + Bonus AS Total_Income FROM Employees;
ऑपरेटर | विवरण | उदाहरण |
---|---|---|
= | समान | SELECT * FROM Students WHERE Marks = 80; |
!= या <> | असमान | SELECT * FROM Students WHERE Marks != 80; |
> | से अधिक | SELECT * FROM Students WHERE Marks > 70; |
< | से कम | SELECT * FROM Students WHERE Marks < 50; |
>= | से अधिक या बराबर | SELECT * FROM Students WHERE Marks >= 75; |
<= | से कम या बराबर | SELECT * FROM Students WHERE Marks <= 40; |
SELECT * FROM Employees WHERE Salary >= 50000;
ऑपरेटर | विवरण | उदाहरण |
---|---|---|
AND | दोनों condition सही हों | SELECT * FROM Students WHERE Marks >= 60 AND Age <= 20; |
OR | कोई एक condition सही हो | SELECT * FROM Students WHERE Marks < 40 OR Attendance < 75; |
NOT | condition को उल्टा करता है | SELECT * FROM Students WHERE NOT City = 'Delhi'; |
SELECT * FROM Users WHERE Age >= 18 AND NOT City = 'Mumbai';
ऑपरेटर | विवरण | उदाहरण |
---|---|---|
BETWEEN | दिए गए range के बीच | SELECT * FROM Products WHERE Price BETWEEN 100 AND 500; |
IN | लिस्ट में मौजूद हो | SELECT * FROM Students WHERE City IN ('Delhi', 'Lucknow'); |
LIKE | पैटर्न मैच करें | SELECT * FROM Users WHERE Name LIKE 'A%'; |
IS NULL | NULL वैल्यू को जांचना | SELECT * FROM Orders WHERE DeliveryDate IS NULL; |
SQL Operators आपको Queries में powerful conditions और calculations लिखने की सुविधा देते हैं। सही ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप डेटा को बेहतर तरीके से filter और manipulate कर सकते हैं।